太阳成集团tyc97282025年硕士研究生第一次调剂复试考生名单

时间:2025-04-08 点击数:

太阳成集团tyc97282025年硕士研究生第一次调剂复试考生名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总成绩 备注
1 107105130304597 王忠博 085900 土木水利 59 48 114 108 329
2 100565000102238 李博源 085900 土木水利 62 47 75 138 322
3 100595370600894 佟富瑞 085900 土木水利 65 64 61 130 320
4 107125410221822 何俊宝 085900 土木水利 57 48 88 126 319
5 104975400336610 王鹏飞 085900 土木水利 55 48 111 104 318
6 104045086100002 周子扬 085900 土木水利 62 51 58 140 311
7 100785085910587 王庆拓 085900 土木水利 59 64 71 112 306
8 100785085910473 刘小钰 085900 土木水利 67 59 51 127 304
9 100195130702719 穆晨阳 085900 土木水利 63 52 76 110 301
10 103375210006939 王琪斌 085900 土木水利 64 58 94 83 299
11 101915210100387 薛昊 085900 土木水利 65 63 81 90 299
12 100585124300028 张宇翔 085900 土木水利 56 57 80 106 299
13 114135370605313 李盎然 085900 土木水利 54 59 69 116 298
14 106165085900014 曾奇 085900 土木水利 59 53 81 103 296
15 107105130604664 冯宗正 085900 土木水利 62 72 77 82 293
16 104225510106218 谢安国 085900 土木水利 57 72 65 99 293
17 104295141301401 索广宇 085900 土木水利 53 56 52 132 293
18 102945210208270 张铭森 085900 土木水利 59 62 90 81 292
19 102945210300059 吴爽爽 085900 土木水利 58 52 75 107 292
20 100785085910480 张一 085900 土木水利 60 54 62 115 291
21 104245530008162 李家桐 085900 土木水利 46 58 66 121 291
22 107105134305015 张野 085900 土木水利 62 48 90 90 290
23 104595410990004 廖华北 085900 土木水利 66 64 68 90 288
24 100055110501225 杜威 085900 土木水利 54 53 89 92 288
25 107035410704510 黄磊 085900 土木水利 51 39 80 118 288
26 100055153106569 蒋浩东 085900 土木水利 52 55 90 89 286
27 102255130900335 闫相吉 085900 土木水利 63 57 63 101 284
28 100055134305228 任宁杰 085900 土木水利 52 40 78 114 284
29 104035085900113 苏睿 085900 土木水利 51 41 64 127 283
30 100055412910917 王雪扬 085900 土木水利 44 44 86 108 282
31 114135132502717 彭晔晗 085900 土木水利 52 47 70 111 280
32 100785085911507 孙帅超 085900 土木水利 64 42 62 112 280
33 102915212511553 鲁豫 085900 土木水利 50 48 59 123 280
34 100565005108438 闫佳伟 085900 土木水利 59 63 56 101 279
35 105365350803489 邹俊文 085900 土木水利 65 62 57 94 278
36 104975400345959 李梦阳 085900 土木水利 54 58 78 87 277
37 107105134305004 孔博涵 085900 土木水利 56 43 77 101 277
38 107105134805077 王泓博 085900 土木水利 64 72 51 89 276
39 100785085911512 邓贺龙 085900 土木水利 53 71 63 89 276
40 106165085900367 肖英 085900 土木水利 63 64 53 95 275
41 105365415203568 孙俊豪 085900 土木水利 56 55 52 111 274
42 104245530008242 崔嘉鑫 085900 土木水利 50 37 71 116 274
43 104595410990132 邓子雯 085900 土木水利 61 69 55 88 273
44 101075022010864 赵保东 085900 土木水利 63 42 79 89 273
45 106165085900404 蔡俊莉 085900 土木水利 52 63 67 91 273
46 102255371507067 唐心池 085900 土木水利 59 49 62 103 273
47 103595210004995 田子坤 081400 土木工程 59 67 116 118 360
48 100085210004594 杨少航 081400 土木工程 51 46 89 126 312
49 102255371507060 梁栋 081400 土木工程 62 39 90 108 299
50 107035130402868 卢宇轩 081400 土木工程 51 47 66 131 295
51 107125124321997 张军 081400 土木工程 51 50 61 132 294
52 114135130902450 孟凡森 081400 土木工程 47 52 70 122 291
53 105595210000268 王洪杰 081400 土木工程 60 38 57 132 287
54 106165081400013 郑志成 081400 土木工程 60 60 51 108 279
55 101075022020479 闫卓龙 081400 土木工程 58 37 69 111 275
56 105365415203869 李兆权 081400 土木工程 55 51 82 86 274
57 100805160304828 许严 081400 土木工程 55 37 87 95 274
58 103325210300127 任梦雅 081400 土木工程 57 57 71 87 272
59 102915212612263 郑碧林 081400 土木工程 52 62 95 62 271
60 101075022010924 左一凡 081400 土木工程 52 38 72 109 271
61 100055141506158 刘婧斐 081400 土木工程 41 47 67 116 271
62 107105414311126 马亚慧 081400 土木工程 58 53 68 90 269
63 100805130301946 高文龙 081400 土木工程 48 51 78 92 269
64 100785085911540 刘闯威 081400 土木工程 61 50 61 97 269
65 102985210602322 江伟适 081400 土木工程 60 52 68 88 268
66 101125202506330 刘影 081400 土木工程 60 49 66 93 268
67 104915310308335 任阔 081400 土木工程 56 41 68 103 268
68 106915000006922 黄敬淞 081400 土木工程 62 53 72 80 267
69 104595410990008 赵博男 081400 土木工程 68 38 68 93 267
70 110655852106793 刘胜涛 081400 土木工程 51 44 63 108 266
71 102135000013784 敖雪 081400 土木工程 39 38 74 115 266
72 101075022010731 吴紫逸 081400 土木工程 56 52 68 89 265
73 107105220707018 张翰飞 081400 土木工程 51 65 51 98 265
74 104755085900146 史雨晴 081400 土木工程 58 49 73 84 264
75 114135133902914 苑旭涵 081400 土木工程 54 37 56 117 264
76 101075022010211 崔宏运 081400 土木工程 57 39 66 101 263
77 100595111600623 罗依林 081400 土木工程 48 49 53 113 263
78 103325210304134 王苗苗 081400 土木工程 56 52 87 67 262
79 101075022010193 陈玺颐 081400 土木工程 52 55 66 89 262
80 101075022010890 赵鑫晶 081400 土木工程 55 35 80 92 262
81 106135085900016 谭华夏 081400 土木工程 57 62 62 80 261
82 101415141501374 刘佳 081400 土木工程 68 43 70 80 261
83 103375210006943 贾旭辉 081400 土木工程 51 34 83 93 261
84 100045130403192 周嘉诚 081400 土木工程 48 42 67 104 261
85 107105370209012 肖吉哲 081400 土木工程 48 49 109 54 260
86 104915310308374 徐鑫 081400 土木工程 43 40 73 104 260


 地址:天津市津静路26#太阳成集团tyc9728建工楼
版权所有:太阳成集团tyc9728(股份)有限公司-官方网站